月間1200トンの製造量と、生産能力で柔軟に対応
当社は、塗料・インキを中心に化学各社等の製品製造を一貫して受託生産している。受注生産専門の事業形態に特化した。少量・多品種製造が得意である。
2022年 1~2月
1 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
成人の日 | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||
2 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
建国記念の日 | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
天皇誕生日 | ||||||||||||||
27 | 28 | |||||||||||||
日付 | ← 休業日 | 日付 | ← 祝日営業日 | 日付 | ← 営業日 | |||||||||
祝日名称 |
2022年 3~4月
3 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
春分の日 | ||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
4 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
昭和の日 | ||||||||||||||
日付 | ← 休業日 | 日付 | ← 祝日営業日 | 日付 | ← 営業日 | |||||||||
祝日名称 |
2022年 5~6月
5 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||
6 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
日付 | ← 休業日 | 日付 | ← 祝日営業日 | 日付 | ← 営業日 | |||||||||
祝日名称 |
2022年 7~8月
7 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
海の日 | ||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||
8 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
山の日 | ||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
日付 | ← 休業日 | 日付 | ← 祝日営業日 | 日付 | ← 営業日 | |||||||||
祝日名称 |
2022年 9~10月
9 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
敬老の日 | 秋分の日 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
10 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
スポーツの日 | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||
日付 | ← 休業日 | 日付 | ← 祝日営業日 | 日付 | ← 営業日 | |||||||||
祝日名称 |
2022年 11~12月
11 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
文化の日 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
勤労感謝の日 | ||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
12 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
日付 | ← 休業日 | 日付 | ← 祝日営業日 | 日付 | ← 営業日 | |||||||||
祝日名称 |